| 接続台数/ 単位(mm) |
2台 | 3〜5台 | 6〜8台 | 9〜11台 | 12台以上 |
| 高さ | 500 | 700 | 800 | 800 | 1,000 |
| 幅 | 400 | 600 | 700 | ||
| 奥 | 200 | 250 | |||
| タッチパネル | 白黒4.5型液晶 | TFT6型カラー液晶 | TFT8.7型カラー液晶 | ||
| シーケンサー | 三菱電機社製 FXシリーズ搭載 | 三菱電機社製 Qシリーズ搭載 | |||
| 形式 | 標準機のみ | エンジン機混合 | インバータ機 混合 |
インバータ機 のみ |
| 仕様圧力範囲 | 0〜1MPa | |||
| 制御方式 | 圧力幅制御(検出圧力による自動運転・停止・容量制御) | |||
| 回転数フィードバック制御 | ||||
| 圧力解像度 | 1KPa | |||
| 制御盤電源 | 単相 100〜240VAC 50/60Hz | |||
| 圧力検出 | ダイヤフラム圧力センサー内蔵 1/4PT(制御盤底面に固定) |
|||
| 温度湿度条件 | 温度: 0〜40℃(オプションによる他温度設定あり) 相対湿度: 45〜80% |
|||
| BOX 材質・規格 | 材質: 鉄 IP54規格品を使用 平面ハンドル キーNo.200 | |||
| BOX 塗装色 | 粉体塗装 5Y7/1(半つや) | |||
| レシーバ 出力接点 |
起動指令・停止指令・負荷/無負荷指令・連動指令・ヒーター指令(エンジン機混合機のみ) | |||
| レシーバ 入力接点 |
運転信号・故障信号・保守信号・連動信号・停電信号・低温信号(エンジン機混合機のみ) | |||
| レシーバ アナログ入力 |
なし | インバータ 4-20mA/0-10V | ||
| 周辺機器 出力接点 |
先行運転機用2点(2台型は1点) (DC24Vパルス出力 運転・停止) |
|||
| 周辺機器 入力接点 |
先行運転機用アンサー2点(2台型は1点) | |||
| 制御盤 外部出力接点 |
制御運転中信号・故障一括信号・圧力低下異常信号 | |||
| 制御盤 外部入力接点 |
制御運転指令・制御停止指令・緊急停止指令 | |||
| PC・制御盤間通信 | なし(オプションによりRS485 半二重同方向) | |||
| 付属品 | レシーバー、配線説明書 1冊、取扱説明書 1冊 | |||
| 接続オプション | 電磁弁改造キットはオプション 遠隔仕様はキットはメーカーオプション |
|||
対応機種 (50音順)
| アネスト岩田 | SCD-Gシリーズ以降、ZTD、ZWTシリーズに対応 |
| 石川島播磨重工業 | TW、TXシリーズ全機種対応 (NSシリーズは対応していません) |
| コベルコ・コンプレッサ | スクロール及びAM/AS3.7KW以下を除く全機種対応 |
| 日立産機システム | HI-SCREW OSPシリーズ・DSPシリーズ全機種対応 ※INV対応盤はVタイプに対応 |
| 三井精機工業 | Z-4型以降対応 ZUシリーズ完全対応 ※INV対応盤はZV、ZUV、i14000シリーズに対応 |
| 北越工業・明治機械 | SAS/SWS・SMS-4型以降に完全対応(SAWは対象外) ※INV対応盤はVタイプに対応 |
※ コンプレッサ側に別途改造が必要です。
※ 出荷時は混載便による発送となります。
※ コンプレッサ遠隔運転キット、電磁弁改造キット、制御盤取り付け用ネジ、アンカーなどは付属しておりません。
※ オイルフリー機(水潤滑を除く)は吐出口に電動弁を取り付け、水冷機は冷却水に電動弁の取り付けをお薦めします。
