※表記がない設備は空気圧縮機です。
※一般的な電気工事、配管工事、空調工事などは除外しています。
| 年月 | 納入場所 | 工事内容 |
| 2008年8月 | 群馬県渋川市 | PRESAGE-SX2V 納入 |
| 静岡県沼津市 | PRESAGE-SX4 納入・制御工事 | |
| 2008年7月 | 岩手県遠野市 | PRESAGE-SX4V 納入・CP改造 |
| 2008年6月 | 大阪府大阪市 | PRESAGE-SX2V 納入・設置工事 |
| 和歌山県紀の川市 | PRESAGE-SX2V 納入・設置工事 | |
| 2008年4月 | 滋賀県野洲市 | PRESAGE-SX2V 納入・設置工事 |
| 2008年3月 | 兵庫県加東市 | PRESAGE-SXm2V 設置工事 |
| 滋賀県東浅井郡 | 台数制御盤仕様変更, 接続工事 | |
| 2008年2月 | 神奈川県相模原市 | PRESAGE-SX4・6・RMM 納入・接続工事 |
| 2008年1月 | 埼玉県新座市 | PRESAGE-SX2V, 45kw機 納入・制御工事 |
| 滋賀県伊香郡 | 制御工事 | |
| 2007年9月 | 千葉県袖ヶ浦市 | 台数制御工事 PRESAGE-SX6 |
| 2007年6月 | 大阪府泉南市 | 制御工事 |
| 埼玉県所沢市 | 台数制御工事 PRESAGE-SX4, SX3V | |
| 2007年3月 | 三重県亀山市 | 台数制御盤 PRESAGE-SVX |
| 兵庫県西宮市 | 55kw・37kw 制御工事 | |
| 2006年12月 | 三重県亀山市 | 制御・配管・電気工事 |
| 2006年11月 | 神奈川県横浜市 | 台数制御盤 PRESAGE-SX6V + RMM 納入工事 |
| 2006年10月 | 神奈川県秦野市 | 台数制御盤 SX-5V2 納入工事 |
| 2006年9月 | 千葉県千葉市 | 45kw機 納入・制御工事 |
| 2006年8月 | 長野県松本市 | 台数制御盤 PRESAGE 納入工事 |
| 兵庫県西宮市 | 台数制御工事 | |
| 兵庫県神戸市 | 台数制御工事 | |
| 大阪府貝塚市 | 台数制御工事 | |
| 2006年7月 | 大阪府堺市 | 台数制御工事 |
| 2006年5月 | 兵庫県小野市 | 台数制御盤 PRESAGE-SX5V |
| 2006年4月 | 兵庫県尼崎市 | 11kwINV機 納入工事 |
| 大阪府枚方市 | 37kwINV機 納入工事 | |
| 2006年3月 | 兵庫県西宮市 | 台数制御工事(5台) |
| 兵庫県西宮市 | 制御盤設置工事 | |
| 千葉県千葉市 | 45kw機 納入・制御工事 | |
| 滋賀県湖北市 | PRESAGE-SX5V 納入工事 | |
| 滋賀県湖北市 | PRESAGE-SX5DV 納入工事 | |
| 兵庫県伊丹市 | 22kwINV機 納入工事 | |
| 2006年2月 | 滋賀県蒲生郡 | 55kwINV機 納入工事 |
| 兵庫県神戸市 | 台数制御工事 | |
| 兵庫県加東郡 | SX-PLUS3V納入 | |
| 2006年1月 | 兵庫県伊丹市 | 22kw機 遠隔電気工事 |
| 2005年12月 | 京都府福知山市 | 180kw(5台) 台数制御工事 |
| 2005年11月 | 兵庫県姫路市 | EC-DRα 納入試運転 |
| 2005年10月 | 兵庫県姫路市 | オイルフリーINV機 納入試運転 |
| 兵庫県神戸市 | 台数制御通信工事 | |
| 滋賀県蒲生郡 | INV機設置工事 | |
| 2005年9月 | 神奈川県横浜市 | PRESAGE-SX納入 |
| 2005年8月 | 奈良県橿原市 | PRESAGE納入 |
| 兵庫県尼崎市 | RBシリーズ設置工事 | |
| 大阪府泉大津市 | 台数制御工事(5台) | |
| 2005年7月 | 滋賀県伊香郡 | PRESAGE納入 |
| 兵庫県尼崎市 | 空調機省エネ工事 | |
| 栃木県佐野市 | 交互運転盤設置工事 | |
| 兵庫県尼崎市 | RBシリーズ設置工事 | |
| 2005年6月 | 兵庫県明石市 | 55kwインバータ機設置工事 |
| 愛知県小牧市 | 空調機省エネ工事(7台) | |
| 兵庫県神戸市 | 台数制御工事(3台) | |
| 2005年5月 | 徳島県板野郡 | 台数制御工事 |
| 2005年4月 | 徳島県板野郡 | 75kw機 台数制御工事 |
| 大阪府泉南市 | 700kwターボ、500kwレシプロ 台数制御工事 | |
| 兵庫県丹波市 | 37kw機(2台) 台数制御工事 | |
| 兵庫県神戸市 | インバータ機(2台) 納入工事 | |
| 2005年3月 | 静岡県掛川市 | 11kw機(4台) 台数制御工事 |
| 2005年1月 | 福島県郡山市 | 台数制御工事(6台制御) |
| 2004年12月 | 岐阜県多治見市 | INV機移設+台数制御工事 |
| 2004年11月 | 三重県鈴鹿市 | INV機(1台)入替+台数制御(4台制御) |
| 2004年9月 | 兵庫県伊丹市 | INV機増設工事 |
| 2004年8月 | 兵庫県神戸市 | INV機(1台)増設+台数制御(3台制御+2圧力配管制御) |
| 兵庫県尼崎市 | INV給水ポンプユニット入替工事 | |
| 兵庫県明石市 | 台数制御 新設コンプレッサ増設工事 | |
| 大阪府泉北市 | 台数制御 新設コンプレッサ増設工事 | |
| 2004年7月 | 大阪府門真市 | INV機搬入工事 |
| 兵庫県亀岡市 | 制御盤改造工事 | |
| 大阪府東大阪市 | INV機入替工事 | |
| 2004年6月 | 滋賀県蒲生郡 | 省エネ対策用圧力調整工事 |
| 岡山県岡山市 | 台数制御・INV機新規工事 | |
| 和歌山県和歌山市 | 台数制御・INV機新規工事 | |
| 2004年5月 | 大阪府交野市 | 搬入据付・配管・電気工事 |
| 滋賀県甲賀市 | 電線・配管工事 | |
| 兵庫県神戸市 | ドライヤ電源工事 | |
| 大阪府堺市 | 搬入据付配管工事 | |
| 兵庫県尼崎市 | 配管工事 | |
| 2004年4月 | 兵庫県神戸市 | INV機納入工事+低圧損ループ配管工事 |
| 兵庫県西宮市 | INV機納入工事 | |
| 2004年3月 | 大阪府東大阪市 | INV機納入工事 |
| 大阪府泉佐野市 | 省エネ配管工事 | |
| 兵庫県神戸市 | 台数制御入替工事 | |
| 兵庫県三田市 | 省エネ配管工事 | |
| 兵庫県伊丹市 | INV機納入工事 | |
| 兵庫県宝塚市 | INV機納入工事+低圧損ループ配管工事 | |
| 2004年2月 | 兵庫県尼崎市 | INV機納入工事 |
| 兵庫県尼崎市 | 低圧損配管工事 | |
| 兵庫県姫路市 | 台数制御・新設設置工事 | |
| 大阪府大阪市 | 低圧損配管工事 | |
| 2004年1月 | 徳島県板野郡 | 台数制御盤入替工事 |
| 2003年12月 | 兵庫県高砂市 | 配管・省エネ・保温工事 |
| 滋賀県彦根市 | コンプレッサ仕様変更改造工事 | |
| 神奈川県横浜市 | 台数制御盤調整 | |
| 兵庫県三田市 | 台数制御盤用電源工事 |
